| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 29 | 21 | 6 | 2 | 71/26 | +45 | 69 |
| 2 | 阿森纳 | 29 | 20 | 5 | 4 | 64/28 | +36 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 29 | 18 | 7 | 4 | 62/30 | +32 | 61 |
| 4 | 热刺 | 29 | 17 | 5 | 7 | 59/40 | +19 | 56 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 29 | 16 | 6 | 7 | 55/42 | +13 | 54 |
| 6 | 曼联 | 29 | 15 | 5 | 9 | 46/38 | +8 | 50 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 29 | 13 | 8 | 8 | 50/38 | +12 | 47 |
| 8 | 西汉姆联 | 29 | 12 | 8 | 9 | 42/44 | −2 | 44 |
| 9 | 布莱顿 | 29 | 11 | 9 | 9 | 44/42 | +2 | 42 |
| 10 | 狼队 | 29 | 11 | 6 | 12 | 40/45 | −5 | 39 |
| 11 | 切尔西 | 29 | 10 | 8 | 11 | 47/46 | +1 | 38 |
| 12 | 富勒姆 | 29 | 10 | 7 | 12 | 38/41 | −3 | 37 |
| 13 | 水晶宫 | 29 | 8 | 9 | 12 | 33/42 | −9 | 33 |
| 14 | 伯恩茅斯 | 29 | 8 | 8 | 13 | 38/52 | −14 | 32 |
| 15 | 布伦特福德 | 29 | 8 | 7 | 14 | 40/48 | −8 | 31 |
| 16 | 埃弗顿 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30/40 | −10 | 30 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 29 | 6 | 8 | 15 | 31/48 | −17 | 26 |
| 18 | 卢顿 | 29 | 5 | 6 | 18 | 33/57 | −24 | 21 |
| 19 | 伯恩利 | 29 | 4 | 7 | 18 | 27/56 | −29 | 19 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 29 | 3 | 5 | 21 | 24/72 | −48 | 14 |
📊 英超积分榜 · 数据特点
曼城攻击力最强 (71球),阿森纳防守稳固 (仅失28球)。谢菲联净胜球-48,保级形势最为严峻。利物浦主场不败金身,热刺客场战绩出色。积分榜中游竞争激烈,第8至第12名仅差7分。每周更新,敬请关注!